CERTAJA Saúde
A CERTAJA e o Centro Clínico Gaúcho (CCG) formalizaram uma parceria criando um plano de saúde específico para cooperados e seus dependentes, nas modalidades Ambulatorial e Hospitalar.
DIFERENCIAIS DA PARCERIA
CCG x CERTAJA:

PLANO AMBULATORIAL
Consultas em todas as especialidades médicas, incluindo:
MENSALIDADES:
| IDADES | VALOR |
|---|---|
| 0 a 18 | R$ 144,14 |
| 19 a 23 | R$ 155,68 |
| 24 a 28 | R$ 167,19 |
| 29 a 33 | R$ 178,72 |
| 34 a 38 | R$ 190,20 |
| 39 a 43 | R$ 204,39 |
| 44 a 48 | R$ 236,30 |
| 49 a 53 | R$ 267,94 |
| 54 a 58 | R$ 305,38 |
| Mais de 59 | R$ 386,31 |
PLANO HOSPITALAR
Compreende o ambulatorial, acrescidos dos diferenciais abaixo relacionados:
MENSALIDADES:
| IDADES | VALOR |
|---|---|
| 0 a 18 | R$ 222,56 |
| 19 a 23 | R$ 239,29 |
| 24 a 28 | R$ 257,22 |
| 29 a 33 | R$ 276,51 |
| 34 a 38 | R$ 301,39 |
| 39 a 43 | R$ 337,56 |
| 44 a 48 | R$ 394,97 |
| 49 a 53 | R$ 454,20 |
| 54 a 58 | R$ 545,02 |
| Mais de 59 | R$ 698,86 |
